COR Vision Plus
Głębokość zabudowy | 180 mm |
---|---|
Szklenie | pakiety o szerokości od 36 do 54 / optymalnie (6esg/18ar/6esg/18ar/6esg – 54 mm) do 56 mm |
Głębokość skrzydła | 69 mm |
Maksymalne wymiary okna | H do 4000 mm, L do 4000 mm |
Maksymalny ciężar skrzydła | 400 kg (ręczny), 700 kg (zmotoryzowany) |
Uw (W/m²K)* | od 0,9 |
Tory | 2 |
Szerokość przekładki termicznej | ościeżnica 40 mm, skrzydło 18-32 mm |
Kolorystyka | lakierujemy w pełnej palecie RAL K7 oraz na życzenie pod dany kod proszku |
Zapytaj o produkt:
Uw = 0,95 W/m²K dla systemu o wymiarach 3200 x 2500 mm przy zastosowaniu pakietu szklenia 6ESG/18Ar/6ESG/18Ar/6ESG (Ug = 0,5 W/m²K).
*Współczynnik wyliczony dla drzwi o wymiarach 3200 x 2500 mm.
Prezentowane materiały graficzne nie stanowią oferty handlowej, mają jedynie charakter poglądowy. Kolory i faktury produktów w rzeczywistości mogą się różnić od tych pokazanych na zdjęciach. Przedstawione materiały graficzne i prezentacja kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.