MB-60
| Uszczelki | 2 |
|---|---|
| Komory | 3 |
| Uw dla Ug= 1,1 (Aluminiowa Ramka) * | 1,7 |
| Głębokość zabudowy | 60 mm |
| Głębokość ramy (drzwi/okno) | 60 mm |
| Głębokość skrzydła (drzwi/okno) | 60 mm/ 69 mm |
| Szklenie | pakiety o szerokości do 41 mm (okno stałe) / do 50 mm (drzwi / okna otwierane) |
| Maksymalne wymiary okna | H do 2400 mm, L do 1250 mm |
| Maksymalny ciężar skrzydła (drzwi/okno) | 120/ 130 kg |
| Kolorystyka | lakierujemy w pełnej palecie Ral K7 oraz na życzenie pod dany kod proszku |
Fragen Sie nach dem Produkt:
*Powyższa wartość Uw podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm w najlepszej opcji termicznej.
Prezentowane materiały graficzne nie stanowią oferty handlowej, mają jedynie charakter poglądowy. Kolory i faktury produktów w rzeczywistości mogą się różnić od tych pokazanych na zdjęciach. Przedstawione materiały graficzne i prezentacja kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

